Aqui no Brasil, eles serão televisionados as 8:30, 11:00 e 15:30.
O Brasil jogará nesta fase nos dias 15, 20 e 25 de junho. Tabela, calendário, grupo, datas e horários dos jogos da Copa do Mundo.
Veja a tabela dos 8 grupos da Primeira fase da Copa da África de 2010.
| Data - Horário | Local | Resultados | ||||
| 11/06 11:00 | Johanesburgo - JSC | | África do Sul | - | México | |
| 11/06 15:30 | Cidade do Cabo | | Uruguai | - | França | |
| 16/06 15:30 | Tshwane/Pretória | | África do Sul | - | Uruguai | |
| 17/06 15:30 | Polokwane | | França | - | México | |
| 22/06 11:00 | Rustemburgo | México | - | Uruguai | | |
| 22/06 11:00 | Mangaung / Bloemfontein | França | - | África do Sul | |
| Data - Horário | Local | Resultados | ||||
| 12/06 11:00 | Johanesburgo - JEP | | Argentina | - | Nigéria | |
| 12/06 08:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | | Coreia do Sul | - | Grécia | |
| 17/06 11:00 | Mangaung / Bloemfontein | | Grécia | - | Nigéria | |
| 17/06 08:30 | Johanesburgo - JSC | | Argentina | - | Coreia do Sul | |
| 22/06 15:30 | Durban | | Nigéria | - | Coreia do Sul | |
| 22/06 15:30 | Polokwane | Grécia | - | Argentina | |
| Data - Horário | Local | Resultados | ||||
| 12/06 15:30 | Rustemburgo | | Inglaterra | - | EUA | |
| 13/06 08:30 | Polokwane | | Argélia | - | Eslovênia | |
| 18/06 11:00 | Johanesburgo - JEP | | Eslovênia | - | EUA | |
| 18/06 15:30 | Cidade do Cabo | Inglaterra | - | Argélia | ||
| 23/06 11:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Eslovênia | - | Inglaterra | ||
| 23/06 11:00 | Tshwane/Pretória | | EUA | - | Argélia |
| Data - Horário | Local | Resultados | ||||
| 13/06 15:30 | Durban | | Alemanha | - | Austrália | |
| 13/06 11:00 | Tshwane/Pretória | | Sérvia | - | Gana | |
| 18/06 08:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Alemanha | - | Sérvia | ||
| 19/06 11:00 | Rustemburgo | | Gana | - | Austrália | |
| 23/06 15:30 | Johanesburgo - JSC | Gana | - | Alemanha | ||
| 23/06 15:30 | Nelspruit | | Austrália | - | Sérvia |
| Data - Horário | Local | Resultados | ||||
| 14/06 08:30 | Johanesburgo - JSC | | Holanda | - | Dinamarca | |
| 14/06 11:00 | Mangaung / Bloemfontein | | Japão | - | Camarões | |
| 19/06 08:30 | Durban | Holanda | - | Japão | ||
| 19/06 15:30 | Tshwane/Pretória | | Camarões | - | Dinamarca | |
| 24/06 15:30 | Rustemburgo | | Dinamarca | - | Japão | |
| 24/06 15:30 | Cidade do Cabo | Camarões | - | Holanda |
| Data - Horário | Local | Resultados | ||||
| 14/06 15:30 | Cidade do Cabo | | Itália | - | Paraguai | |
| 15/06 08:30 | Rustemburgo | | Nova Zelândia | - | Eslováquia | |
| 20/06 08:30 | Mangaung / Bloemfontein | | Eslováquia | - | Paraguai | |
| 20/06 11:00 | Nelspruit | Itália | - | Nova Zelândia | ||
| 24/06 11:00 | Johanesburgo - JEP | Eslováquia | - | Itália | ||
| 24/06 11:00 | Polokwane | | Paraguai | - | Nova Zelândia |
| Data - Horário | Local | Resultados | ||||
| 15/06 11:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | | Costa do Marfim | - | Portugal | |
| 15/06 15:30 | Johanesburgo - JEP | | Brasil | - | Coreia do Norte | |
| 20/06 15:30 | Johanesburgo - JSC | Brasil | - | Costa do Marfim | ||
| 21/06 08:30 | Cidade do Cabo | Portugal | - | Coreia do Norte | ||
| 25/06 11:00 | Durban | | Portugal | - | Brasil | |
| 25/06 11:00 | Nelspruit | | Coreia do Norte | - | Costa do Marfim |
| Data - Horário | Local | Resultados | ||||
| 16/06 08:30 | Nelspruit | | Honduras | - | Chile | |
| 16/06 11:00 | Durban | | Espanha | - | Suíça | |
| 21/06 11:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | | Chile | - | Suíça | |
| 21/06 15:30 | Johanesburgo - JEP | Espanha | - | Honduras | ||
| 25/06 15:30 | Tshwane/Pretória | Chile | - | Espanha | ||
| 25/06 15:30 | Mangaung / Bloemfontein | | Suíça | - | Honduras |
Fonte: http://www.guiadacopa.net/2014/noticias-da-copa/copa-2010-a-copa-na-africa-do-sul/tabela-dos-jogos

0 comentários:
Postar um comentário